
Indicadores financieros
Principales Indicadores Financieros (En miles de euros, a menos que se indique específicamente)
Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Inversión crediticia | 1.235.783 | 1.012.232 | 1.259.060 | 1.476.636 |
Capital Nivel 1 | 331.133 | 331.652 | 331.962 | 342.619 |
Ratio de solvencia | 60,33 % | 70,82 % | 54,47 % | 58,24 % |
Ratio de liquidez a corto plazo | 168,44 % | 243,67 % | 129,51 % | 302,19 % |
Ratio de financiación estructural | 152,28 % | 136,22 % | 114,68 % | 247,97 % |
Ratio de eficiencia | 37,20 % | 40,49 % | 67,13 % | 60,27 % |
Activos Totales | 1.006.998 | 1.015.587 | 1.283.849 | 1.381.756 |
Patrimonio Neto | 347.113 | 333.454 | 332.201 | 349.842 |
Exposiciones fuera de balance | 503.874 | 279.896 | 226.466 | 349.704 |
Margen bruto | 37.763 | 29.219 | 17.788 | 18.663 |
Carga de riesgo | (5.797) | (25.148) | (21.077) | 1.249 |
Resultado del año | 13.167 | 631 | (10.121) | 7.047 |
Beneficio por acción | 126,41€ | 6,06€ | (97,16)€ | 67,65€ |
Periodo medio de pago a proveedores (en días) | 24 d | 35 d | 12 d | 28 d |

¿Necesitas saber más?
Contacto
Contacta con nosotros para obtener más información sobre nuestros productos y servicios y sobre cómo podemos ayudar a tu empresa.
Finanzas Aresbank